1 2 3
诚信指数 0
一站通留言 客户留言 联系我们 联系我们 收藏此网站 发送消息
首页
公司简介
产品展示
新闻中心
联系方式
在线咨询
search 搜索网站中其它产品:
您现在的位置:昆山锌合金压铸 > 新闻中心
 
新闻中心
铝合金锭化学成分
发布日期:2012-08-24

铝合金锭化学成份
ALUMINUM ALLOY INGOT CHEMICAL COMPOSITION(%)
 
JISH2211:1999 (Cu)铜 (Si)硅 (Mg)镁  (Zn)锌 (Fe)铁  (Mn)锰 (Ni)镍 (Ti)钛 (Pb)铅 (Sn)锡 (Cr)鉻  (AI)铝
AC1A(AC1A.1) 4.0-5.0 1.20Max 0.15Max 0.30Max 0.50Max 0.30Max 0.05Max 0.25Max 0.05Max 0.05Max 0.05Max BAL
AC1B(AC1B.1) 4.2-5.0 0.3max 0.2-0.35 0.10Max 0.3Max 0.10Max 0.05Max 0.05-0.35 0.05Max 0.05Max 0.05Max BAL
AC2A(AC2A.1) 3.0-4.5 4.0-6.0 0.25Max 0.55Max 0.7Max 0.55Max 0.30Max 0.20Max 0.15Max 0.05Max 0.15Max BAL
AC2B(AC2B.1) 2.0-4.0 5.0-7.0 0.50Max 1.00Max 0.8Max 0.50Max 0.35Max 0.20Max 0.20Max 0.10Max 0.20Max BAL
AC3A(AC3A.1) 0.25Max 10.0-13.0 0.15Max 0.30Max 0.7Max 0.35Max 0.10Max 0.20Max 0.10Max 0.10Max 0.15Max BAL
AC4A(AC4A.1) 0.25Max 8.0-10.0 0.35-0.6 0.25Max 0.4max 0.3-0.6 0.10Max 0.20Max 0.10Max 0.05Max 0.15Max BAL
AC4B(AC4B.1) 2.0-4.0 7.0-10.0 0.50Max 1.00Max 0.8Max 0.50Max 0.35Max 0.20Max 0.20Max 0.10Max 0.20Max BAL
AC4C(AC4C.1) 0.25Max 6.5-7.5 0.25-0.4 0.30Max 0.40Max 0.60Max 0.05Max 0.20Max 0.05Max 0.05Max 0.10Max BAL
AC4CH(AC4H.1) 0.10max 6.5-7.5 0.3-0.45 0.10Max 0.17Max 0.10Max 0.05Max 0.20Max 0.05Max 0.05Max 0.05Max BAL
AC4D(AC4D.1) 1.0-1.5 4.5-5.5 0.45-0.6 0.50Max 0.50Max 0.50Max 0.30Max 0.20Max 0.10Max 0.10Max 0.15Max BAL
AC5A(AC5A.1) 3.5-4.5 0.70Max 1.3-1.8 0.10Max 0.60Max 0.60Max 1.7-2.3 0.20Max 0.05Max 0.05Max 0.20Max BAL
AC7A(AC7A.1) 0.10Max 0.20Max 3.6-5.5 0.15Max 0.25Max 0.60Max 0.05Max 0.20Max 0.05Max 0.05Max 0.15Max BAL
AC7B(AC7B.1) 0.10Max 0.20Max 9.5-11.0 0.10Max 0.30Max 0.10Max 0.05Max 0.20Max 0.05Max 0.05Max 0.15Max BAL
AC8A(AC8A.1) 0.8-1.3 11.0-13.0 0.8-1.3 0.15Max 0.70Max 0.15Max 0.8-1.5 0.20Max 0.05Max 0.05Max 0.10Max BAL
AC8B(AC4B.1) 2.0-4.0 8.5-10.5 0.6-1.5 0.50Max 0.80max 0.6-1.5 0.1-1.0 0.20Max 0.10Max 0.10Max 0.10Max BAL
AC8C(AC8C.1) 2.0-4.0 8.5-10.5 0.6-1.5 0.50Max 0.80Max 0.50Max 0.50Max 0.20Max 0.10Max 0.10Max 0.10Max BAL
AC9A(AC9A.1) 0.5-1.5 22.0-24.0 0.6-1.5 0.20Max 0.70Max 0.50Max 0.5-1.5 0.20Max 0.10Max 0.10Max 0.10Max BAL
AC9B(AC9B.1) 0.5-1.5 18.0-20.0 0.5-1.5 0.20Max 0.70Max 0.50Max 0.5-1.5 0.20Max 0.10Max 0.10Max 0.10Max BAL

铝合金锭化学成份
ALUMINUM ALLOY INGOT CHEMICAL COMPOSITION(%)
 
JIS H2118:2000 (Cu)铜 (Si)硅 (Mg)镁  (Zn)锌 (Fe)铁  (Mn)锰 (Ni)镍 (Ti)钛 (Pb)铅 (Sn)锡 (Cr)鉻 (AI)铝
ADC1(AD1.1) 1.00Max 11.0-13.0 0.30Max 0.50Max 0.9Max 0.30Max 0.50Max 0.30max 0.20max 0.10Max - BAL
ADC3(AD3.1) 0.60Max 9.0-10.0 0.45-0.60 0.50Max 0.90Max 0.30Max 0.50Max 0.30max 0.15max 0.10Max - BAL
ADC5(AD5.1) 0.20Max 0.30Max 4.1-8.5 0.10Max 1.10Max 0.30Max 0.10Max 0.20max 0.10max 0.10Max - BAL
ADC6(AD6.1) 0.10Max 1.00Max 2.6-4.0 0.40Max 0.60Max 0.4-0.6 0.10Max 0.20max 0.10max 0.10Max - BAL
ADC10(AD10.1) 2.0-4.0 7.5-9.5 0.30Max 1.00Max 0.9Max 0.50Max 0.50Max 0.30max 0.20max 0.20Max - BAL
ADC10Z(AD10Z.1) 2.0-4.0 7.5-9.5 0.30Max 3.00Max 0.9Max 0.50Max 0.50Max 0.30max 0.20max 0.20Max - BAL
ADC12(AD12.1) 1.5-3.5 9.6-12.0 0.30Max 1.00Max 0.9Max 0.50Max 0.50Max 0.30max 0.20max 0.20Max - BAL
ADC12Z(AD12Z.1) 1.5-3.5 9.6-12.0 0.30Max 3.00Max 0.9Max 0.50Max 0.50Max 0.30max 0.20max 0.20Max - BAL
ADC14(AD14.1) 4.0-5.0 16.0-18.0 0.50-0.65 1.50Max 0.9Max 0.50Max 0.30Max 0.30max 0.20max 0.30Max - BAL

铝合金锭化学成份
ALUMINUM ALLOY INGOT CHEMICAL COMPOSITION(%)
 
U.K.BS1490 (Cu )铜  (Si) 硅 (Mg)镁  (Zn)锌  (Fe)铁  (Mn)锰  (Ni)镍  (Ti)钛  (Pb)铅  (Sn)锡  (Cr)鉻 (AI)铝 
LM2 0.7-2.5 9.0-11.5 0.30Max 2.00Max 1.00Max 0.50Max 0.50Max 0.20Max 0.30Max 0.20Max - BAL
LM4 2.0-4.0 4.0-6.0 0.15Max 0.50Max 0.80Max 0.2-0.6 0.30Max 0.20Max 0.10Max 0.10Max - BAL
LM5 0.10Max 0.30Max 3.0-6.0 0.10Max 0.60Max 0.3-0.7 0.10Max 0.20Max 0.05Max 0.05Max - BAL
LM6 0.10Max 10.0-13.0 0.10Max 0.10Max 0.60Max 0.50Max 0.10Max 0.20Max 0.10Max 0.05Max - BAL
LM9 0.10Max 10.0-13.0 0.2-0.6 0.10Max 0.60Max 0.3-0.7 0.10Max 0.20Max 0.10Max 0.05Max - BAL
LM10 0.10Max 0.25Max 9.5-11.0 0.10Max 0.35Max 0.10Max 0.10Max 0.20Max 0.05Max 0.05Max - BAL
LM12 9.0-11.0 2.50Max 0.2-0.4 0.80Max 1.00Max 0.60Max 0.50Max 0.20Max 0.10Max 0.10Max - BAL
LM13 0.7-1.5 10.0-12.0 0.8-1.5 0.50Max 1.00Max 0.50Max 1.50Max 0.20Max 0.10Max 0.10Max - BAL
LM16 1.0-1.5 4.5-5.5 0.4-0.6 0.10Max 0.60Max 0.50Max 0.25Max 0.20Max 0.10Max 0.05Max - BAL
LM18 0.10Max 4.5-6.0 0.10Max 0.10Max 0.60Max 0.50Max 0.10Max 0.20Max 0.10Max 0.05Max - BAL
LM20 0.40Max 10.0-13.0 0.20Max 0.20Max 1.00Max 0.50Max 0.10Max 0.20Max 0.10Max 0.10Max - BAL
LM21 3.0-5.0 5.0-7.0 0.1-0.3 2.00Max 1.00Max 0.2-0.6 0.30Max 0.20Max 0.20Max 0.10Max - BAL
LM22 2.8-3.8 4.0-6.0 0.05Max 0.15Max 0.60Max 0.2-0.6 0.15Max 0.20Max 0.10Max 0.05Max - BAL
LM24 3.0-4.0 7.5-9.5 0.30Max 3.00Max 1.30Max 0.50Max 0.50Max 0.20Max 0.30Max 0.20Max - BAL
LM25 0.10Max 6.5-7.5 0.2-4.5 0.10Max 0.50Max 0.30Max 0.10Max 0.20Max 0.10Max 0.05Max - BAL
LM26 2.0-4.0 8.5-10.5 0.5-1.5 1.00Max 1.20Max 0.50Max 1.00Max 0.20Max 0.20Max 0.10Max - BAL
LM27 1.5-2.5 6.0-8.0 0.30Max 1.00Max 0.80Max 0.2-0.6 0.30Max 0.20Max 0.20Max 0.10Max - BAL
LM28 1.3-1.8 17.0-20.0 0.8-1.5 0.20Max 0.70Max 0.60Max 0.8-1.5 0.20Max 0.10Max 0.10Max 0.60Max BAL
LM29 0.8-1.3 22.0-25.0 0.8-1.3 0.20Max 0.70Max 0.60Max 0.8-1.3 0.20Max 0.10Max 0.10Max 0.60Max BAL
LM30 4.0-5.0 16.0-18.0 0.4-0.7 0.20Max 1.10Max 0.30Max 0.10Max 0.20Max 0.10Max 0.10Max - BAL

铝合金锭化学成份
ALUMINUM ALLOY INGOT CHEMICAL COMPOSITION(%)
 
ASTM B85-96  (Cu )铜  (Si)硅 (Mg)镁  (Zn)锌  (Fe)铁  (Mn)锰  (Ni )镍  (Ti)钛  (Pb)铅  (Sn)锡  (Cr)鉻  (AI)铝 
A356.1 0.25Max 6.5-7.5 0.25-0.45 0.35Max 0.50Max 0.35Max - 0.25Max - - - BAL
A356.2 0.10Max 6.5-7.5 0.30-0.45 0.05Max 0.12Max 0.05Max - 0.20Max - - - BAL
A360 0.60Max 9.0-10.0 0.4-0.6 0.50Max 1.30Max 0.35Max 0.50Max - - 0.15Max - BAL
A360.1 0.60Max 9.0-10.0 0.45-0.6 0.40Max 1.00Max 0.35Max 0.50Max - - 0.15Max - BAL
A380.0 3.0-4.0 7.5-9.5 0.30Max 3.00Max 1.30Max 0.50Max 0.50Max - - 0.35Max - BAL
A380.1 3.0-4.0 7.5-9.5 0.10Max 2.90Max 1.00Max 0.50Max 0.50Max - - 0.35Max - BAL
A383 2.0-3.0 9.5-11.5 0.10Max 3.00Max 1.30Max 0.50Max 0.30Max - - 0.15Max - BAL
A413.1 1.00Max 11.0-13.0 0.10Max 0.40Max 1.00Max 0.35Max 0.50Max - 0.15Max - BAL -
A413.2 0.10Max ,  11.0-13.0 0.05Max 0.05Max 0.60Max 0.05Max 0.05Max - - 0.05Max - BAL

铝合金锭化学成份
ALUMINUM ALLOY INGOT CHEMICAL COMPOSITION(%)
 
GB/T 15115-1994  (Cu )铜  (Si)硅 (Mg)镁  (Zn)锌  (Fe)铁  (Mn)锰  (Ni )镍  (Ti)钛 (Pb)铅 (Sn)锡 (Cr)鉻 (AI)铝
YL102 0.60Max 10.0-13.0 0.05Max 0.30Max 1.20Max 0.60Max - - - - - BAL
YL104 0.30Max 8.0-10.5 0.17-0.30 0.30Max 1.00Max 0.2-0.5 - - 0.05Max 0.01Max - BAL
YL108 1.0-2.0 11.0-13.0 0.4-1.0 1.00Max 1.00Max 0.3-0.9
昆山锌合金压铸/昆山锌合金压铸件/苏州锌合金压铸/昆山精密压铸/苏州精密压铸/昆山小五金加工

 

免责声明:本商铺所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,一比多公司对此不承担任何保证责任。

友情提醒:为保障您的利益,降低您的风险,建议优先选择商机宝付费会员的产品和服务。


昆山锌合金压铸   地址:昆山市周市镇   邮政编码:215300
联系人:周先生   电话:13816721673   手机:13816721673   传真:13816721673
技术支持:一比多  |  免责声明 | 隐私声明
增值电信业务经营许可证:沪B2-20070060     网站Icp备案号:沪ICP备05000175号
<%---站点编号 ----%> <%---页面编号 ----%> <%---页面参数1 ----%> <%---页面参数2----%> <%---页面参数3 ----%>